Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 3 5 6 6 3 3 (11) 5 5
75) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 1 1 2 2 3 1 1
80) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola 6 4 4 3 5 3 (11) 4 4
82) Teuvo Laine / Raija Laine 2 2 2 1 1 5 2 2
83) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 3 3 4 4 5 (18) 3 3
92) Kari Leminen / Maarit Vappula 5 6 5 5 6 3 (15) 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 4 6 6 6 4 5 6 11
75) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 1 1 3 1 4 1 2
80) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola 3 5 4 2 5 3 (9) 3 7
82) Teuvo Laine / Raija Laine 2 2 2 1 2 5 2 4
83) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 5 4 5 5 3 5 5 8
92) Kari Leminen / Maarit Vappula 6 3 3 4 6 3 (10) 4 10
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 5 6 6 6 3 5 6 17
75) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 1 1 1 2 4 1 3
80) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola 3 5 3 2 5 3 3 10
82) Teuvo Laine / Raija Laine 2 2 2 3 1 4 2 6
83) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 3 5 4 4 4 4 12
92) Kari Leminen / Maarit Vappula 6 4 4 5 6 3 5 15
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 6 6 5 5 4 3 5 22
75) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 1 1 1 2 4 1 4
80) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola 3 5 4 3 5 3 4 14
82) Teuvo Laine / Raija Laine 2 2 2 2 1 5 2 8
83) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 3 3 4 3 3 3 15
92) Kari Leminen / Maarit Vappula 5 4 6 6 6 5 6 21
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
74) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 6 6 6 5 4 5 6 28
75) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 1 1 2 2 3 1 5
80) Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola 5 4 3 3 5 3 4 18
82) Teuvo Laine / Raija Laine 2 2 2 1 1 5 2 10
83) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 3 3 4 4 3 3 3 18
92) Kari Leminen / Maarit Vappula 4 5 5 6 6 3 5 26

A : Maria Kangasaho

B : Heikki Ketonen

C : Mikko Koskelainen

D : Ilkka Koskimies

E : Katri Vikman